参考价格:
楼盘概况单价: 4900元/平米 楼盘概况总价: 61-237万元/套物业类别:洋房 住宅底商 独栋 双拼
项目特点:品牌地产特点别墅花园洋房湖景地产
建筑类别: 英式
装修情况: 别墅:毛坯 带装修
产权年限:洋房地产权为70年,住宅底商产权为40年,双拼产权为70年,独栋产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 黔南碧桂园物业进步公司 楼盘地址:都匀市黔南大道9号(173往大坪方向800米)销售信息
销售状况:在售开盘时间:2016年十月23日开盘...[开盘时间详细情况]
交房时间:2019-12-31[交房时间详细情况]
售楼地址:都匀碧桂园(碧桂园R26;凤凰城)销售中心
咨询电话:400-176-0760 转 607900
主力户型:二居(3)四居(4)五居(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2019-08-27 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!封顶准现房,收官1栋买到得到! | |
2019-07-09 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!封顶准现房,收官1栋买到得到! | |
2019-06-24 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!封顶准现房,收官1栋买到得到! | |
2019-05-29 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!封顶准现房,收官1栋买到得到! | |
2019-04-28 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!封顶准现房,收官1栋买到得到! | |
2019-04-08 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!封顶准现房,收官1栋买到得到! | |
2019-03-25 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!封顶准现房,收官1栋买到得到! | |
2019-03-12 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!封顶准现房,收官1栋买到得到! | |
2019-03-04 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!新春购房四重礼,新年大礼包|好礼福相送|福锤砸金蛋|一票抵万金。(具体活动内容及规则以项目售楼处为准) | |
2019-02-13 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!新春购房四重礼,新年大礼包|好礼福相送|福锤砸金蛋|一票抵万金。(具体活动内容及规则以项目售楼处为准) | |
2019-01-24 | 约4900元/㎡ | 碧桂园·凤凰城绿博园旁墅境洋房,带装修1梯1户准现房,建面约142-169㎡团圆大四居!新春购房四重礼,新年大礼包|好礼福相送|福锤砸金蛋|一票抵万金。(具体活动内容及规则以项目售楼处为准) | |
2019-01-18 | 约4500元/㎡ | 碧桂园·凤凰城均价4500元/平米。碧桂园·凤凰城楼盘地址:黔南大道9号(173往大坪方向800米)。售楼处电话为:400-890-0000转836585。 | |
2019-01-04 | 约4500元/㎡ | 碧桂园·凤凰城均价4500元/平米。碧桂园·凤凰城楼盘地址:黔南大道9号(173往大坪方向800米)。售楼处电话为:400-890-0000转836585。 | |
2018-12-24 | 约4500元/㎡ | 碧桂园·凤凰城均价4500元/平米。碧桂园·凤凰城楼盘地址:黔南大道9号(173往大坪方向800米)。售楼处电话为:400-890-0000转836585。 | |
2018-12-11 | 约4500元/㎡ | 碧桂园·凤凰城均价4500元/平米。碧桂园·凤凰城楼盘地址:黔南大道9号(173往大坪方向800米)。售楼处电话为:400-890-0000转836585。 | |
2018-11-30 | 约4500元/㎡ | 碧桂园·凤凰城均价4500元/平米。碧桂园·凤凰城楼盘地址:黔南大道9号(173往大坪方向800米)。售楼处电话为:400-890-0000转836585。 | |
2018-11-06 | 约4500元/㎡ | 碧桂园·凤凰城均价4500元/平米。碧桂园·凤凰城楼盘地址:黔南大道9号(173往大坪方向800米)。售楼处电话为:400-890-0000转836585。 | |
2018-10-17 | 约4500元/㎡ | 4500元/平米 | |
2018-10-16 | 约3800元/㎡ | 碧桂园·凤凰城北美风情墅,在售均价3800元/㎡。 | |
2018-09-26 | 约3800元/㎡ | 碧桂园·凤凰城北美风情墅,在售均价3800元/㎡。 | |
2018-09-25 | 约4198元/㎡ | 约3500元/㎡ | 碧桂园·凤凰城北美风情墅,在售均价4198元/㎡。 |
2018-08-16 | 约4198元/㎡ | 4月29日-30日,碧桂园·凤凰城双拼别墅和万象金街2号商业街盛大出货,提前恭迎业主回家! | |
2018-07-27 | 约4198元/㎡ | 4月29日—30日,碧桂园·凤凰城双拼别墅和万象金街2号商业街盛大出货,提前恭迎业主回家! | |
2018-05-09 | 约4696元/㎡ | 4月29日—30日,碧桂园·凤凰城双拼别墅和万象金街2号商业街盛大出货,提前恭迎业主回家! | |
2018-03-16 | 约4696元/㎡ | 洋房均价:4696元/㎡ 联排别墅均价:7000元/㎡ | |
2017-12-25 | 约4696元/㎡ | 洋房均价:4696元/m² | |
2017-06-13 | 约4696元/㎡ | 洋房均价:4696元/m² | |
2017-05-15 | 约4696元/㎡ | 洋房均价:4696元/m² | |
2017-02-15 | 约4696元/㎡ | 花园洋房建面折后均价约为:4696元/㎡ | |
2017-01-17 | 约4696元/㎡ | 花园洋房建面折后均价约为:4696元/㎡ | |
2017-01-03 | 约4696元/㎡ | 花园洋房建面折后均价约为:4696元/㎡ | |
2016-12-12 | 约4696元/㎡ | 折后均价约为:4696元/㎡ | |
2016-10-19 | 非毛坯洋房约141—277m²折后价4400—5000元/m²为主;双拼美墅约190—230m²折后价7200—8000元/m²为主;临街商铺约27—90m²折后价10000—13000元/m²为主。 | ||
2016-10-17 | 非毛坯花园洋房约144—270m²交1万抵3万;英伦双拼美墅约195—231m²交3万抵8万; 钻石墅约408—482m²交10万抵20万;临街 旺铺约30—80m²交3万抵8万 | ||
2016-10-17 | 非毛坯花园洋房约144—270m²交1万抵3万;英伦双拼美墅约195—231m²交3万抵8万; 钻石墅约408—482m²交10万抵20万;临街 旺铺约30—80m²交3万抵8万 | ||
2016-10-17 |